






Getränkepulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränks mit Eistee-Pfirsich Geschmack. Mit Süßungsmitteln.
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie | 1492 kJ (351 kcal) | 373 kJ (87,8 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0,1 g |
|
0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,4 g |
|
0,3 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 85,0 g | 21,2 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Zusätzliche Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
BCAAs* | 19,3 g | 4,8 g |
L-Alanin | 5,26 g | 1,31 g |
L-Arginin | 1,96 g | 0,49 g |
L-Asparaginsäure | 10,53 g | 2,63 g |
L-Cystein | 2,14 g | 0,53 g |
L-Glutaminsäure | 17,66 g | 4,41 g |
L-Glycin | 1,43 g | 0,35 g |
L-Histidin | 1,52 g | 0,38 g |
L-Isoleucin | 6,42 g | 1,6 g |
L-Leucin | 10,61 g | 2,65 g |
L-Lysin | 9,54 g | 2,38 |
L-Methionin | 2,14 g | 0,53 g |
L-Phenylalanin | 2,85 g | 0,71 g |
L-Prolin | 6,15 g | 1,53 g |
L-Serin | 4,55 g | 1,13 g |
L-Threonin | 7,05 g | 1,76 g |
L-Tryptophan | 1,78 g | 0,44 g |
L-Tyrosin | 2,68 g | 0,67 g |
L-Valin | 5,71 g | 1,42 g |
25 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) + 300 ml Wasser, im Shaker zubereiten. Messlöffel ist enthalten.
Hinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise, auf die geachtet werden sollte, verwenden.
*Laktosefrei: Laktosefrei gilt für dieses Produkt nur für die Zubereitung mit Wasser unter Einhaltung der angegebenen Verzehrempfehlung. Der Laktosegehalt im Produkt beträgt unter 100 mg/ 100 ml verzehr - fertiges Lebensmittel, gemäß den Empfehlungen der Gesellschaft Deutscher Chemiker.
Bei einer Temperatur zwischen 18°C und 22°C lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung, großen Temperaturunterschieden, Fremdgerüchen und Feuchtigkeit schützen. Lot-Nr. / Mindestens haltbar bis Ende: Siehe Dosenboden.
Getränkepulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränks mit Eistee-Pfirsich Geschmack. Mit Süßungsmitteln.
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Energie | 1492 kJ (351 kcal) | 373 kJ (87,8 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0,1 g |
|
0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,4 g |
|
0,3 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 85,0 g | 21,2 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Zusätzliche Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
BCAAs* | 19,3 g | 4,8 g |
L-Alanin | 5,26 g | 1,31 g |
L-Arginin | 1,96 g | 0,49 g |
L-Asparaginsäure | 10,53 g | 2,63 g |
L-Cystein | 2,14 g | 0,53 g |
L-Glutaminsäure | 17,66 g | 4,41 g |
L-Glycin | 1,43 g | 0,35 g |
L-Histidin | 1,52 g | 0,38 g |
L-Isoleucin | 6,42 g | 1,6 g |
L-Leucin | 10,61 g | 2,65 g |
L-Lysin | 9,54 g | 2,38 |
L-Methionin | 2,14 g | 0,53 g |
L-Phenylalanin | 2,85 g | 0,71 g |
L-Prolin | 6,15 g | 1,53 g |
L-Serin | 4,55 g | 1,13 g |
L-Threonin | 7,05 g | 1,76 g |
L-Tryptophan | 1,78 g | 0,44 g |
L-Tyrosin | 2,68 g | 0,67 g |
L-Valin | 5,71 g | 1,42 g |
25 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) + 300 ml Wasser, im Shaker zubereiten. Messlöffel ist enthalten.
Hinweis: Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise, auf die geachtet werden sollte, verwenden.
*Laktosefrei: Laktosefrei gilt für dieses Produkt nur für die Zubereitung mit Wasser unter Einhaltung der angegebenen Verzehrempfehlung. Der Laktosegehalt im Produkt beträgt unter 100 mg/ 100 ml verzehr - fertiges Lebensmittel, gemäß den Empfehlungen der Gesellschaft Deutscher Chemiker.
Bei einer Temperatur zwischen 18°C und 22°C lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung, großen Temperaturunterschieden, Fremdgerüchen und Feuchtigkeit schützen. Lot-Nr. / Mindestens haltbar bis Ende: Siehe Dosenboden.
Profis vertrauen uns

Entscheide dich für Qualität, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit. Alle Produkte werden mit aktiven Fußballprofis entwickelt und im Profi und Amateursport genutzt.
Hier erfährst du mehr über das Produkt
Noch Fragen?
Was ist der Vorteil von Clear Whey Protein?
Wann nehme ich Clear Whey am besten?
Bläht Clear Whey wie normales Whey?
Wofür ist Clear Whey ideal?
Mit was kann ich Clear Whey mischen?