BeGreen Perfect Pro
BeGreen Perfect Pro
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der vegane Proteindrink für Profis
Vor allem vegane Leistungssportler setzen für den Muskelaufbau auf BeGreen Perfect Pro.
- ALL IN ONE Protein mit zusätzlichen BCAAs und Vitaminen für den Profi-Sportler nach dem Workout
- für effektiven Muskelaufbau und Muskelschutz
- enthält B-Vitamine, sowie D3 + K2 (Menachinon7, all trans)
- enthält die wichtigsten Mineralstoffen
- lässt sich schnell in einem Glas Wasser auflösen
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Perfect Pro Schoko-Creme
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat, L-Leucin, Aroma, Calciumgluconat, L-Valin, L-Isoleucin, Entöltes Bio-Leinsamenmehl, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Stevioylglycoside, Zinkcitrat, Menachinon 7, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Natriumselenit, Mangancitrat, Calcium-D-pantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, D-Biotin, Methylcobalamin
Nährwerte / Nutrition Values / Información nutricional | pro/per/por 100g | pro/per/por 30g* |
Energie/Energy/Valor energético | 1727 kJ/ 412 kcal | 518 kJ/ 124 kcal |
Fett/Total Fat/Grasas | 6,9 g | 2,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren -saturated fat -de las cuales saturadas | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate/Carbohydrates/Hidratos de Carbono | 5,6 g | 1,6 g |
-davon Zucker -of which sugars -de los cuales azúcares | 3,5 g | 1,0 g |
Ballaststoffe/Non nutritive carbohydrates (dietary fiber)/Fibra alimentaria | 11 g | 3,2 g |
Eiweiß/Protein/Proteínas | 75,0 g | 22,5 g |
Salz/Salt/Sal | 1,0 g | 0,28 g |
|
|
|
Aminosäureprofil / amino acid profile / Aminograma | pro/per/por 100g | pro/per/por 30g* |
L-Alanin / L-Alanine | 2,3 g | 0,7 g |
L-Arginin / L-Arginine | 4,1 g | 1,2 g |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid / L-Ácido aspártico | 5,3 g | 1,6 g |
L-Cystein / L-Cysteine / L-Cisteína | 1,0 g | 0,3 g |
L-Glutaminsäure/L-Glutamic Acid / L-Ácido glutámico | 8,5 g | 2,6 g |
L-Glycin / L-Glycine / L-Glicina | 2,0 g | 0,6 g |
L-Histidin / L-Histidine / L-Histidina (EAA) | 1,2 g | 0,4 g |
L-Isoleucin / L-Isoleucine / L-Isoleucina (BCAA, EAA) | 5,4 g | 1,6 g |
L-Leucin / L-Leucine / L-Leucina (BCAA, EAA) | 10,2 g | 3,1 g |
L-Lysin / L-Lysine / L-Lisina (EAA) | 3,8 g | 1,1 g |
L-Methionin / L-Methionine / L-Metionina (EAA) | 3,6 g | 1,2 g |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine / L-Fenilalanina (EAA) | 2,5 g | 0,7 g |
L-Prolin / L-Proline / L-Prolina | 2,1 g | 0,6 g |
L-Serin / L-Serine / L-Serina | 2,7 g | 0,8 g |
L-Threonin / L-Threonine / L-Treonina (EAA) | 1,6 g | 0,5 g |
L-Tryptophan / L-Tryptophane / L-Triptófano (EAA) | 0,5 g | 0,2 g |
L-Tyrosin / L- Tyrosine / L-Tirosina | 2,6 g | 0,8 g |
L-Valin / L-Valine / L-Valina (BCAA, EAA) | 5,7 g | 1,7 g |
BCAA (verzweigtkettige Aminosäuren / branched chain amino acids / aminoácidos ramificados) | 21,3 g | 6,4 g |
EAA (essentielle Aminosäuren / essential amino acids / aminoácidos esenciales) | 34,5 g | 10,4 g |
|
|
|
Nährstoffe und sonstige Stoffe mit ernährungsphysiologischer Wirkung / Nutrients and other substances with a nutritional - physiological effects / Nutrientes y otras sustancias con efectos nutricionales y fisiológicos (Aporte nutrientes) | pro/per/por 30g* | % NRV/VRN** |
Thiamin / Thiamine / Tiamina | 1,1 mg | 100 |
Riboflavin / Riboflavin / Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
Niacin / Niacin / Niacina | 16,0 mg | 100 |
Pantothensäure / Pantothenic acid / Ácido pantoténico | 6,0 mg | 100 |
Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Biotin / Biotin / Biotina | 50 µg | 100 |
Folsäure / Folic Acid / Ácido fólico | 200 µg | 100 |
Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 3,0 µg | 120 |
Vitamin C / Vitamin C / Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamin D3 / Vitamin D3 / Vitamina D3 | 15 µg | 300 |
Vitamin E / Vitamin E / Vitamina E | 12 mg | 100 |
Vitamin K2 / Vitamin K2 / Vitamina K2 (Menachinon 7; all-trans) | 60 µg | 80 |
Mangan / Manganese / Manganeso | 2,0 mg | 100 |
Iod / Iodine / Yodo | 150 µg | 100 |
Selen / Selenium / Selenio | 55 µg | 100 |
Zink / Zinc / Zinc | 10 mg | 100 |
* Tagesdosis / daily dose / dosis diaria
** Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
**Percent of the nutrient reference values (NRV) according to Regulation (EU) No. 1169/2011
**Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes (VRN) según el Reglamento (UE) nº 1169/2011
***Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
***No nutrient reference values (NRV) available
***No hay valores de referencia de nutrientes (VRN) disponibles
Lagerung: Kühl, trocken und dunkel lagern.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern!
Details
Details
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Dosierung & Zubereitung
30g Proteinpulver (2 gehäufte Dosierlöffel; beiliegend) mit 350 ml einer Flüssigkeit deiner Wahl (Wasser, Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch oder Kokosmilch) in einem Handshaker oder einem Mixer mischen
Einnahme-Empfehlung
1 Proteinshake, 30 g, direkt nach jedem "Work out" (Training oder Wettkampf)