AMSPORT® Power Shot 60ml Mango-Orange
AMSPORT® Power Shot 60ml Mango-Orange
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Beim Fußball ist neben einer guten körperlichen Fitness besonders die Konzentration über einen
langen Zeitraum hinweg grundlegend für den Erfolg verantwortlich. Umso wichtiger ist eine optimale
Nährstoffversorgung für den Körper. Der beliebte PowerShot ist eine vom Institut Nutri-
Viact® entwickelte Mischung aus Taurin, Koffein sowie ausgewählten Aminosäuren und eignet sich
ideal, um bis zur letzten Sekunde die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten:
Wasser, Saccharose, Dextrose, Eiweißhydrolysat (bovin), Taurin, Magnesiumlactat, Nutriose (Mais-Dextrin), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, L-Arginin, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), L-Carnitin, Nicotinamid, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, L-Valin, L-Lysin-Hydrochloride, Thiaminmononitrat, Riboflavin, D-Biotin
Nährwertangaben:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 ml | RM** pro 100 ml | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 477 kJ / 112 kcal | 5,68% | 286 kJ / 67,3 kcal | 3,40% |
Fett | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Kohlenhydrate | 18,8 g | 7,23% | 11,3 g | 4,35% |
davon Zucker | 18,7 g | 20,78% | 11,2 g | 12,44% |
Ballaststoffe | 0,6 g | **** | 0,3 g | **** |
Eiweiß | 5,7 g | 11,40% | 3,4 g | 6,80% |
Salz | 0,69 g | 11,50% | 0,41 g | 6,83% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 ml | % NRV*** pro 100 ml | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Niacin | 5,62 mg NE | 35,00% | 3,37 mg NE | 21,00% |
Pantothensäure | 2,11 mg | 36,00% | 1,27 mg | 21,00% |
Vitamin B6 | 0,49 mg | 35,00% | 0,29 mg | 21,00% |
Vitamin B2 | 0,49 mg | 35,00% | 0,29 mg | 21,00% |
Vitamin B1 | 0,40 mg | 36,00% | 0,24 mg | 22,00% |
Biotin | 17,8 μg | 35,00% | 10,7 μg | 21,00% |
Magnesium | 134 mg | 35,00% | 80 mg | 21,00% |
Zink | 3,5 mg | 35,00% | 2,1 mg | 21,00% |
sonstige Stoffe | pro 100 ml | % NRV*** pro 100 ml | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Taurin | 2,8 g | **** | 1,68 g | **** |
Koffein | 263,0 mg | **** | 158,0 mg | **** |
L-Carnitin | 105,0 mg | **** | 63,0 mg | **** |
L-Arginin | 177,0 mg | **** | 106,0 mg | **** |
L-Lysin | 0,44 mg | **** | 0,27 mg | **** |
L-Valin | 0,55 mg | **** | 0,33 mg | **** |
BCAAs ****** | 0,39 g | **** | 0,23 g | **** |
* 1 Shot mit 60 ml | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
****** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Shot 60 ml, 1 mal täglich einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (263mg Koffein je 100 ml). Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
Details
Details
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung:
Bevorzugt vor dem Training bzw. Wettkampf, oder wenn es mal länger dauert und die Leistung stabil bleiben soll (Tennis, Golf, Rad, Wandern...).
Achte zusätzlich immer auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Enthält Koffein (263 mg pro 100 ml). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren.